Productos especializados para tu negocio Contamos con una variedad de productos para tus proyectos de compresión, electrofusión, termofusión y fitting.

NombrePresionDiametroPrecioComprar
CODO 45º HDPE PE100 PN10 DN 110 mm INY10 110$6,118
CODO 45º HDPE PE100 PN10 DN 125 mm INY10 125$10,137
CODO 45º HDPE PE100 PN10 DN 160 mm INY10 160$20,091
CODO 45º HDPE PE100 PN10 DN 225 mm INY10 225$42,552
CODO 45º HDPE PE100 PN10 DN 315 mm INY10 315$95,032
CODO 45º HDPE PE100 PN10 DN 63 mm INY10 63 $1,909
CODO 45º HDPE PE100 PN10 DN 75 mm INY10 75 $3,237
CODO 45º HDPE PE100 PN10 DN 90 mm INY10 90 $3,801
CODO 90º HDPE PE100 PN10 DN 125 mm INY10 125$11,586
CODO 90º HDPE PE100 PN10 DN 200 mm INY10 200$29,837
CODO 90º HDPE PE100 PN10 DN 225 mm INY10 225$42,595
CODO 90º HDPE PE100 PN10 DN 250 mm INY10 250$49,903
CODO 90º HDPE PE100 PN10 DN 315 mm INY10 315$101,697
CODO 90º HDPE PE100 PN10 DN 63 mm INY10 63 $1,692
CODO 90º HDPE PE100 PN10 DN 90 mm INY10 90 $4,192
STUB END HDPE PE100 PN10 DN 110 mm C/L10 110$4,365
STUB END HDPE PE100 PN10 DN 125 mm C/L10 125$5,511
STUB END HDPE PE100 PN10 DN 180 mm C/L10 180$14,797
STUB END HDPE PE100 PN10 DN 355 mm C/L10 355$59,996
STUB END HDPE PE100 PN10 DN 400 mm C/L10 400$73,838
STUB END HDPE PE100 PN10 DN 50 mm C/L10 50 $1,067
STUB END HDPE PE100 PN10 DN 63 mm C/L10 63 $1,241
STUB END HDPE PE100 PN10 DN 90 mm C/L10 90 $2,890
TEE 90º HDPE PE100 PN10 DN 110 mm INY10110 $9,703
TEE 90º HDPE PE100 PN10 DN 125 mm INY10125 $13,521
TEE 90º HDPE PE100 PN10 DN 160 mm INY10160 $21,350
TEE 90º HDPE PE100 PN10 DN 180 mm INY10180 $30,983
TEE 90º HDPE PE100 PN10 DN 225 mm INY10225 $59,735
TEE 90º HDPE PE100 PN10 DN 63 mm INY1063$2,213
TEE 90º HDPE PE100 PN10 DN 90 mm INY1090$6,101
TRANSICION TF PN16 HE 110X416110X4$81,988
TRANSICION TF PN16 HE 20 X 1/21620 X 1/2$5,112
TRANSICION TF PN16 HE 25 X 3/41625 X 3/4$6,787
TRANSICION TF PN16 HE 32 X 11632 X 1$7,498
TRANSICION TF PN16 HE 40X1 1/41640X1 1/4$10,996
TRANSICION TF PN16 HE 50X1 1/21650X1 1/2$15,717
TRANSICION TF PN16 HE 63X21663X2$23,068
TRANSICION TF PN16 HE 75X2 1/21675X2 1/2$33,587
TRANSICION TF PN16 HE 90X31690X3$44,669
TRANSICION TF PN16 HI 110X416110X4$67,694
TRANSICION TF PN16 HI 25X3/41625X3/4$6,578
TRANSICION TF PN16 HI 32X11632X1$7,785
TRANSICION TF PN16 HI 40X1 1/41640X1 1/4$11,812
TRANSICION TF PN16 HI 50X1 1/21650X1 1/2$16,316
TRANSICION TF PN16 HI 63X21663X2$24,665
TRANSICION TF PN16 HI 75X2 1/21675X2 1/2$41,068
TRANSICION TF PN16 HI 90X31690X3$53,938

Canal de Denuncias

Contáctanos

WhatsApp Llamar